Notas

Tabela de notas

  • OBS: Notas são indexadas pelos últimos 3 dígitos do número USP.
NUSP P1 P2 P3 Part Sub MF
72 10.0 7.9 7.0 0.5 0.0 8.4
89 0.0 9.1 0.0 0.5 6.8 5.7
125 0.0 1.6 2.0 0.5 0.1 1.8
171 0.0 1.6 2.0 0.5 3.0 2.6
206 5.8 8.1 9.0 0.5 0.0 7.9
236 8.5 8.6 8.8 0.5 0.0 8.8
240 5.8 5.5 5.0 0.5 0.0 5.7
251 7.0 5.4 8.8 0.5 0.0 7.3
262 6.1 6.1 9.3 0.5 0.0 7.5
290 8.1 6.6 9.5 0.5 0.0 8.3
320 4.1 0.0 3.8 0.5 7.0 5.2
336 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
356 7.4 7.1 7.0 0.5 0.0 7.3
358 3.6 6.4 6.0 0.5 0.0 5.6
389 0.0 3.1 4.8 0.5 5.5 4.8
428 7.2 5.9 7.5 0.5 0.0 7.1
431 6.3 6.9 5.5 0.5 0.0 6.4
442 5.0 7.6 8.0 0.5 0.0 7.1
460 6.0 7.4 7.0 0.5 0.0 7.0
469 5.8 5.9 8.0 0.5 0.0 6.9
528 6.1 8.9 6.5 0.5 0.0 7.3
534 7.5 8.1 10.5 0.5 0.0 8.9
562 10.4 10.4 11.0 0.5 0.0 10.6
601 0.6 3.4 4.8 0.5 3.5 4.3
607 2.9 1.9 0.0 0.5 0.0 2.0
663 8.3 7.1 7.8 0.5 0.0 7.9
732 9.5 9.1 10.3 0.5 0.0 9.7
747 8.9 5.4 0.0 0.5 4.0 6.2
777 7.0 8.1 0.0 0.5 2.3 5.9
859 8.0 10.0 7.8 0.5 0.0 8.7
921 4.5 4.4 0.0 0.5 6.3 5.4
943 3.4 7.6 6.0 0.5 0.0 5.9

Resumo das avaliações

Next